<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[ПрофМедСтайл — сообщество медиков - Все форумы]]></title>
		<link>https://profmedstyle.ru/</link>
		<description><![CDATA[ПрофМедСтайл — сообщество медиков - https://profmedstyle.ru]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:59:10 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Одиночный очаг в S6 правого лёгкого 8 мм — динамика или сразу ПЭТ]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/luchevaya-diagnostika-kt-mrt-uzi-f40/odinochnyy-ochag-v-s6-pravogo-legkogo-8-mm-dinamika-ili-sraz-t8</link>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:18:01 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=25">Тамара_Рязань</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/luchevaya-diagnostika-kt-mrt-uzi-f40/odinochnyy-ochag-v-s6-pravogo-legkogo-8-mm-dinamika-ili-sraz-t8</guid>
			<description><![CDATA[Коллеги, нативная КТ ОГК на скрининге. В S6 справа солидный очаг 8 мм, контуры относительно чёткие, местами тяжистые, без спикул грубых. Плотность порядка 40-50 HU в нативе, кальцинатов нет, полости нет. Лимфоузлы средостения не увеличены (короткая ось до 8 мм). Плевра интактна. Больше очагов не вижу. По Fleischner при таком размере и солидной структуре без факторов риска — контроль через 6-12 мес. Но контуры не гладкие, чуть смущают. Кто-нибудь бы сразу дообследовал контрастом или отправил на ПЭТ, или это перебор для 8 мм?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Коллеги, нативная КТ ОГК на скрининге. В S6 справа солидный очаг 8 мм, контуры относительно чёткие, местами тяжистые, без спикул грубых. Плотность порядка 40-50 HU в нативе, кальцинатов нет, полости нет. Лимфоузлы средостения не увеличены (короткая ось до 8 мм). Плевра интактна. Больше очагов не вижу. По Fleischner при таком размере и солидной структуре без факторов риска — контроль через 6-12 мес. Но контуры не гладкие, чуть смущают. Кто-нибудь бы сразу дообследовал контрастом или отправил на ПЭТ, или это перебор для 8 мм?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[КТ с контрастом ОБП: аппендикс 9 мм без явной инфильтрации — острый или нет]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/razbor-snimkov-f42/kt-s-kontrastom-obp-appendiks-9-mm-bez-yavnoy-infiltratsii-o-t72</link>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:23:19 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=21">Ксения_Питер</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/razbor-snimkov-f42/kt-s-kontrastom-obp-appendiks-9-mm-bez-yavnoy-infiltratsii-o-t72</guid>
			<description><![CDATA[Дежурная КТ ОБП с контрастом, вопрос срочный, хирурги ждут. Червеобразный отросток в диаметре около 9 мм, стенка чуть утолщена, слабо накапливает. НО: окружающая жировая клетчатка практически чистая, грубой тяжистости/инфильтрации нет, свободной жидкости нет, аппендиколита не вижу, абсцесса нет. По одному диаметру 9 мм формально выше порога 6 мм, но вся остальная картина спокойная. Как трактовать — начинающийся аппендицит или растянутый газом/содержимым нормальный отросток? Не хочется гнать на операцию по одному диаметру.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Дежурная КТ ОБП с контрастом, вопрос срочный, хирурги ждут. Червеобразный отросток в диаметре около 9 мм, стенка чуть утолщена, слабо накапливает. НО: окружающая жировая клетчатка практически чистая, грубой тяжистости/инфильтрации нет, свободной жидкости нет, аппендиколита не вижу, абсцесса нет. По одному диаметру 9 мм формально выше порога 6 мм, но вся остальная картина спокойная. Как трактовать — начинающийся аппендицит или растянутый газом/содержимым нормальный отросток? Не хочется гнать на операцию по одному диаметру.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Наконец место, где можно спросить у своих без пациентов рядом]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/otzyvy-o-forume-f54/nakonets-mesto-gde-mozhno-sprosit-u-svoih-bez-patsientov-rya-t47</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:39:29 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=39">tamara_m</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/otzyvy-o-forume-f54/nakonets-mesto-gde-mozhno-sprosit-u-svoih-bez-patsientov-rya-t47</guid>
			<description><![CDATA[Хочу сказать спасибо тем, кто это затеял. Устал сидеть на общих площадках, где половина собеседников — пациенты с претензиями, а вторая половина продаёт БАДы. Тут наконец можно спросить коллегу нормальным языком, без перевода на бытовой, и получить человеческий ответ. Ординаторская вообще отдушина, зашёл после суток, посмеялся с перлов и отпустило. Держите планку, ребята.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Хочу сказать спасибо тем, кто это затеял. Устал сидеть на общих площадках, где половина собеседников — пациенты с претензиями, а вторая половина продаёт БАДы. Тут наконец можно спросить коллегу нормальным языком, без перевода на бытовой, и получить человеческий ответ. Ординаторская вообще отдушина, зашёл после суток, посмеялся с перлов и отпустило. Держите планку, ребята.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Обезболивание на догоспитальном при сочетанной травме — как не завалить гемодинамику]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/dogospitalnyy-etap-f36/obezbolivanie-na-dogospitalnom-pri-sochetannoy-travme-kak-ne-t39</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:56:55 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=12">viktor.tarasov</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/dogospitalnyy-etap-f36/obezbolivanie-na-dogospitalnom-pri-sochetannoy-travme-kak-ne-t39</guid>
			<description><![CDATA[Ординатор, катаюсь на СМП для допуска. Никак не устаканю в голове тактику обезболивания при травме, когда пострадавший и так на грани. ДТП, мотоциклист: закрытая травма живота под вопросом, деформация бедра, давление 90/60 и ползёт вниз, тахикардия 120. Больно ему дико, орёт. Наркотик просится сам, но я боюсь уронить давление окончательно. Как старшие балансируют между 'снять боль' и 'не добить гемодинамику'? Что вперёд — объём или анальгетик?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ординатор, катаюсь на СМП для допуска. Никак не устаканю в голове тактику обезболивания при травме, когда пострадавший и так на грани. ДТП, мотоциклист: закрытая травма живота под вопросом, деформация бедра, давление 90/60 и ползёт вниз, тахикардия 120. Больно ему дико, орёт. Наркотик просится сам, но я боюсь уронить давление окончательно. Как старшие балансируют между 'снять боль' и 'не добить гемодинамику'? Что вперёд — объём или анальгетик?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Маммография: группа микрокальцинатов, спорим BI-RADS 3 или 4]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/razbor-snimkov-f42/mammografiya-gruppa-mikrokaltsinatov-sporim-bi-rads-3-ili-4-t6</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:06:26 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=91">boris_chelyabinsk</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/razbor-snimkov-f42/mammografiya-gruppa-mikrokaltsinatov-sporim-bi-rads-3-ili-4-t6</guid>
			<description><![CDATA[Скрининговая маммография. В верхне-наружном квадранте группа микрокальцинатов на участке около 8 мм. Форма части кальцинатов аморфная, есть пара чуть вытянутых, но грубо плеоморфных/линейно-ветвящихся не вижу. Распределение — сгруппированное (grouped), не сегментарное и не линейное. Объёмного образования вокруг нет, тяжистости нет. Склоняюсь между BI-RADS 3 (наблюдение 6 мес) и 4A (биопсия). Аморфные кальцинаты — это же уже подозрительно, тянет на 4? Или сгруппированные аморфные без другой симптоматики можно короткоинтервально понаблюдать? Прошу мнений, коллеги.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Скрининговая маммография. В верхне-наружном квадранте группа микрокальцинатов на участке около 8 мм. Форма части кальцинатов аморфная, есть пара чуть вытянутых, но грубо плеоморфных/линейно-ветвящихся не вижу. Распределение — сгруппированное (grouped), не сегментарное и не линейное. Объёмного образования вокруг нет, тяжистости нет. Склоняюсь между BI-RADS 3 (наблюдение 6 мес) и 4A (биопсия). Аморфные кальцинаты — это же уже подозрительно, тянет на 4? Или сгруппированные аморфные без другой симптоматики можно короткоинтервально понаблюдать? Прошу мнений, коллеги.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ХСНнФВ, ФВ 28% — как быстро титровать квадротерапию и с чего начать]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/hsn-f16/hsnnfv-fv-28-kak-bystro-titrovat-kvadroterapiyu-i-s-chego-na-t70</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 21:42:47 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=109">Роман Кравцов</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/hsn-f16/hsnnfv-fv-28-kak-bystro-titrovat-kvadroterapiyu-i-s-chego-na-t70</guid>
			<description><![CDATA[Пациент 61 год, ишемическая кардиомиопатия, ФВ 28% по эхо, II-III ФК по NYHA. Постинфарктный кардиосклероз. Сейчас на приёме, из терапии по факту только эналаприл и фуросемид по потребности — недолечен.<br />
<br />
По современным гайдам при ХСНнФВ основа — четыре класса: иАПФ/АРНИ, бета-блокатор, АМКР, иНГЛТ2. Хочу развернуть квадротерапию, но пациент нормотоник, АД 118/72, ЧСС 74, СКФ 62, калий 4,4. Вопрос коллегам по практике: с чего начинать и как быстро добавлять классы? Стартовать сразу с АРНИ вместо иАПФ или сначала стабилизировать на иАПФ? И насколько агрессивно титровать, чтобы не уронить давление в ноль?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Пациент 61 год, ишемическая кардиомиопатия, ФВ 28% по эхо, II-III ФК по NYHA. Постинфарктный кардиосклероз. Сейчас на приёме, из терапии по факту только эналаприл и фуросемид по потребности — недолечен.<br />
<br />
По современным гайдам при ХСНнФВ основа — четыре класса: иАПФ/АРНИ, бета-блокатор, АМКР, иНГЛТ2. Хочу развернуть квадротерапию, но пациент нормотоник, АД 118/72, ЧСС 74, СКФ 62, калий 4,4. Вопрос коллегам по практике: с чего начинать и как быстро добавлять классы? Стартовать сразу с АРНИ вместо иАПФ или сначала стабилизировать на иАПФ? И насколько агрессивно титровать, чтобы не уронить давление в ноль?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Периодическая аккредитация: реально ли набрать 144 балла НМО, если весь год пахал]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/akkreditatsiya-i-sertifikaty-f46/periodicheskaya-akkreditatsiya-realno-li-nabrat-144-balla-nm-t49</link>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 03:53:22 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=92">Anton2002</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/akkreditatsiya-i-sertifikaty-f46/periodicheskaya-akkreditatsiya-realno-li-nabrat-144-balla-nm-t49</guid>
			<description><![CDATA[Первая периодическая на носу, до подачи портфолио полгода. По НМО у меня набрано баллов 90 из нужных 144 (это за пять лет 250 должно быть, но по факту засчитывают минимум 144, если правильно понимаю). Работаю на полторы ставки, дежурю, времени на вебинары и модули почти нет. Реально ли добить остаток за полгода, не увольняясь? И что вообще из активностей быстрее всего капает баллами — модули на портале НМО, конференции, циклы? Запутался в этой бухгалтерии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Первая периодическая на носу, до подачи портфолио полгода. По НМО у меня набрано баллов 90 из нужных 144 (это за пять лет 250 должно быть, но по факту засчитывают минимум 144, если правильно понимаю). Работаю на полторы ставки, дежурю, времени на вебинары и модули почти нет. Реально ли добить остаток за полгода, не увольняясь? И что вообще из активностей быстрее всего капает баллами — модули на портале НМО, конференции, циклы? Запутался в этой бухгалтерии.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Дебют фокальной эпилепсии — почему ушёл от вальпроата к леветирацетаму у молодой женщины]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/epilepsiya-f21/debyut-fokalnoy-epilepsii-pochemu-ushel-ot-valproata-k-levet-t38</link>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:01:29 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=26">Глеб_Краснодар</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/epilepsiya-f21/debyut-fokalnoy-epilepsii-pochemu-ushel-ot-valproata-k-levet-t38</guid>
			<description><![CDATA[Разбор по выбору АЭП, потому что вижу, как по привычке всем подряд назначают вальпроат. Молодая женщина, дебют фокальных приступов с вторичной генерализацией, на ЭЭГ региональная эпиактивность, МРТ — небольшой фокальный субстрат. Вальпроат тут по эффективности хорош, но пациентка репродуктивного возраста, планов на беременность не исключает. Стартовал леветирацетам монотерапией. Хочу обсудить логику выбора и на что смотреть по переносимости.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Разбор по выбору АЭП, потому что вижу, как по привычке всем подряд назначают вальпроат. Молодая женщина, дебют фокальных приступов с вторичной генерализацией, на ЭЭГ региональная эпиактивность, МРТ — небольшой фокальный субстрат. Вальпроат тут по эффективности хорош, но пациентка репродуктивного возраста, планов на беременность не исключает. Стартовал леветирацетам монотерапией. Хочу обсудить логику выбора и на что смотреть по переносимости.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ЭКГ на планшете в поле — передача кардиологу, помехи и что реально работает]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/osnaschenie-i-protokoly-f38/ekg-na-planshete-v-pole-peredacha-kardiologu-pomehi-i-chto-r-t98</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:30:50 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=75">raisa.nikitina</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/osnaschenie-i-protokoly-f38/ekg-na-planshete-v-pole-peredacha-kardiologu-pomehi-i-chto-r-t98</guid>
			<description><![CDATA[Хочу поделиться и услышать других по железу. Пересели на планшетные ЭКГ с телеметрией — снимаешь, отправляешь дежурному кардиологу в сосудистый, он подтверждает ИМ и держит операционную к твоему приезду. Идея огонь, но на практике половина плёнок уходит с наводками: пациент дрожит на морозе, машина трясётся, изолиния пляшет, кардиолог просит переснять, время горит. Как у кого налажено? Реально экономит минуты или больше мучаемся с передачей, чем помогает?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Хочу поделиться и услышать других по железу. Пересели на планшетные ЭКГ с телеметрией — снимаешь, отправляешь дежурному кардиологу в сосудистый, он подтверждает ИМ и держит операционную к твоему приезду. Идея огонь, но на практике половина плёнок уходит с наводками: пациент дрожит на морозе, машина трясётся, изолиния пляшет, кардиолог просит переснять, время горит. Как у кого налажено? Реально экономит минуты или больше мучаемся с передачей, чем помогает?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Перлы из карт и анамнеза — делимся находками]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/yumor-dezhurstv-f51/perly-iz-kart-i-anamneza-delimsya-nahodkami-t95</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:43:50 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=95">pavel150</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/yumor-dezhurstv-f51/perly-iz-kart-i-anamneza-delimsya-nahodkami-t95</guid>
			<description><![CDATA[Ночь, приёмное, разбираю старую амбулаторную карту. Читаю в анамнезе, почерком коллеги: «Со слов пациента, аппендицит удаляли дважды». Сижу, думаю — либо чудо регенерации, либо кто-то в карте творил историю. Спросил у бабушки — оказалось, второй раз это грыжу, но записали как получилось )) Кидайте свои находки, у кого что копилось за годы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ночь, приёмное, разбираю старую амбулаторную карту. Читаю в анамнезе, почерком коллеги: «Со слов пациента, аппендицит удаляли дважды». Сижу, думаю — либо чудо регенерации, либо кто-то в карте творил историю. Спросил у бабушки — оказалось, второй раз это грыжу, но записали как получилось )) Кидайте свои находки, у кого что копилось за годы.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Декомпенсация ХСН с отёком лёгких в приёмнике — порядок действий]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/hsn-f16/dekompensatsiya-hsn-s-otekom-legkih-v-priemnike-poryadok-dey-t94</link>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 20:03:20 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=96">aleksey.sorokin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/hsn-f16/dekompensatsiya-hsn-s-otekom-legkih-v-priemnike-poryadok-dey-t94</guid>
			<description><![CDATA[Ночь, привезли пациентку 74 лет с острой декомпенсацией ХСН. Ортопноэ, влажные хрипы до середины лопаток, SpO₂ 86% на воздухе, АД 165/100, ЧСС 110, тахипноэ. По сути отёк лёгких. Есть постоянная ФП, известная ХСН.<br />
<br />
Я немного растерялся с порядком. Знаю про диуретики и кислород, но хочется чёткий алгоритм от старших: с чего начать, нужны ли нитраты при таком давлении, когда думать про неинвазивную вентиляцию?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ночь, привезли пациентку 74 лет с острой декомпенсацией ХСН. Ортопноэ, влажные хрипы до середины лопаток, SpO₂ 86% на воздухе, АД 165/100, ЧСС 110, тахипноэ. По сути отёк лёгких. Есть постоянная ФП, известная ХСН.<br />
<br />
Я немного растерялся с порядком. Знаю про диуретики и кислород, но хочется чёткий алгоритм от старших: с чего начать, нужны ли нитраты при таком давлении, когда думать про неинвазивную вентиляцию?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Массовое ДТП, пятеро — как не утонуть в сортировке одной бригадой до подмоги]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/sortirovka-i-neotlozhka-f37/massovoe-dtp-pyatero-kak-ne-utonut-v-sortirovke-odnoy-brigad-t15</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:32:06 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=69">oleg_b</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/sortirovka-i-neotlozhka-f37/massovoe-dtp-pyatero-kak-ne-utonut-v-sortirovke-odnoy-brigad-t15</guid>
			<description><![CDATA[Разбираю свой вызов, до сих пор трясёт. Прилетаю на трассу первым: две машины всмятку, пятеро пострадавших, я один с водителем, вторая бригада за 25 минут. Растерялся на секунды — к кому кидаться. Один орёт громче всех, второй молча синеет, женщина зажата, парень ходит вокруг в крови, пятый не шевелится. Инстинкт тянет к тому, кто громче. Как правильно раскидать по START, когда рук две, а пострадавших пять? Хочу услышать, как опытные держат голову в такой каше.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Разбираю свой вызов, до сих пор трясёт. Прилетаю на трассу первым: две машины всмятку, пятеро пострадавших, я один с водителем, вторая бригада за 25 минут. Растерялся на секунды — к кому кидаться. Один орёт громче всех, второй молча синеет, женщина зажата, парень ходит вокруг в крови, пятый не шевелится. Инстинкт тянет к тому, кто громче. Как правильно раскидать по START, когда рук две, а пострадавших пять? Хочу услышать, как опытные держат голову в такой каше.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Разбор: «ложный» лакунарный синдром, который оказался диссекцией ВСА]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/insulty-f19/razbor-lozhnyy-lakunarnyy-sindrom-kotoryy-okazalsya-dissekts-t90</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:24:49 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=115">Елена Сорокина</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/insulty-f19/razbor-lozhnyy-lakunarnyy-sindrom-kotoryy-okazalsya-dissekts-t90</guid>
			<description><![CDATA[Хочу разобрать поучительный случай, чтобы не наступали на грабли. Молодой пациент, около 40, поступил с умеренным гемипарезом, картина выглядела как чисто лакунарный синдром — чистый моторный дефицит, без афазии, без коркового компонента. Соблазн был поставить лакунарный инфаркт и лечить как микроангиопатию. Смутили две вещи: возраст без сосудистого анамнеза и жалоба на боль в шее с ипсилатеральным неполным птозом и миозом. МРТ-ДВИ показала не типичный лакунарный очажок, а корково-подкорковую зону. На МР-ангио — симптом «пламени свечи» и интрамуральная гематома ВСА. Диссекция.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Хочу разобрать поучительный случай, чтобы не наступали на грабли. Молодой пациент, около 40, поступил с умеренным гемипарезом, картина выглядела как чисто лакунарный синдром — чистый моторный дефицит, без афазии, без коркового компонента. Соблазн был поставить лакунарный инфаркт и лечить как микроангиопатию. Смутили две вещи: возраст без сосудистого анамнеза и жалоба на боль в шее с ипсилатеральным неполным птозом и миозом. МРТ-ДВИ показала не типичный лакунарный очажок, а корково-подкорковую зону. На МР-ангио — симптом «пламени свечи» и интрамуральная гематома ВСА. Диссекция.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Свежак: годовалый в коридоре -2SD по массе, гипогалактия давно, где грань нормы и мальнутриции]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/razvitie-i-vskarmlivanie-f28/svezhak-godovalyy-v-koridore-2sd-po-masse-gipogalaktiya-davn-t11</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:40:38 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=117">Наталья Ковалёва</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/razvitie-i-vskarmlivanie-f28/svezhak-godovalyy-v-koridore-2sd-po-masse-gipogalaktiya-davn-t11</guid>
			<description><![CDATA[Свежий случай с сегодняшнего приёма, нужен взгляд со стороны. Мальчик ровно 12 месяцев. Родился с нормальной массой 3400. Грудное вскармливание, но с 3 месяцев у мамы гипогалактия, докорм смесью вводился хаотично и поздно. Сейчас масса 8,1 кг, длина 74 см. По центильным кривым ВОЗ масса упала в коридор около -2SD, при рождении был по 50-му. То есть перцентиль явно ушёл вниз, кривая уплощилась — динамика меня тревожит больше, чем сама цифра. Развитие моторное и психическое по возрасту: ходит у опоры, есть указательный жест, слоги. Аппетит удовлетворительный, прикорм получает, но выборочно. Вопрос: это уже белково-энергетическая недостаточность, требующая нутритивной коррекции и обследования, или конституциональный вариант, за которым просто наблюдаем? С чего начать дообследование?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Свежий случай с сегодняшнего приёма, нужен взгляд со стороны. Мальчик ровно 12 месяцев. Родился с нормальной массой 3400. Грудное вскармливание, но с 3 месяцев у мамы гипогалактия, докорм смесью вводился хаотично и поздно. Сейчас масса 8,1 кг, длина 74 см. По центильным кривым ВОЗ масса упала в коридор около -2SD, при рождении был по 50-му. То есть перцентиль явно ушёл вниз, кривая уплощилась — динамика меня тревожит больше, чем сама цифра. Развитие моторное и психическое по возрасту: ходит у опоры, есть указательный жест, слоги. Аппетит удовлетворительный, прикорм получает, но выборочно. Вопрос: это уже белково-энергетическая недостаточность, требующая нутритивной коррекции и обследования, или конституциональный вариант, за которым просто наблюдаем? С чего начать дообследование?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Депрессия ST в V1-V3 у пациента с болью — не пропустить ли задний ИМ]]></title>
			<link>https://profmedstyle.ru/forum/ekg-razbory-f13/depressiya-st-v-v1-v3-u-patsienta-s-bolyu-ne-propustit-li-za-t33</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:26:44 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://profmedstyle.ru/member.php?action=profile&uid=23">anton.dmitriev</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://profmedstyle.ru/forum/ekg-razbory-f13/depressiya-st-v-v1-v3-u-patsienta-s-bolyu-ne-propustit-li-za-t33</guid>
			<description><![CDATA[Дежурю с наставником, разбираем ЭКГ пациента с давящей болью. В V1-V3 выраженная горизонтальная депрессия ST до 2 мм и высокие R в этих же отведениях, T положительные. Наставник говорит «переверни плёнку». Я растерялся — что он имеет в виду и почему это может быть не банальная субэндокардиальная ишемия передней стенки, а что-то посерьёзнее?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Дежурю с наставником, разбираем ЭКГ пациента с давящей болью. В V1-V3 выраженная горизонтальная депрессия ST до 2 мм и высокие R в этих же отведениях, T положительные. Наставник говорит «переверни плёнку». Я растерялся — что он имеет в виду и почему это может быть не банальная субэндокардиальная ишемия передней стенки, а что-то посерьёзнее?]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>